婚姻專區
| 服務項目 | 辦事費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
| 外遇蒐證 | 6~50 萬元 | 15~30天 |
| 現場抓姦 | 8~50 萬元 | 5~10天 |
| 小三勸退 | 20~80 萬元 | 60~120天 |
| 挽回幸福婚姻 | 新台幣 200,000~300,000 元 | 30~60 天 |
| 擺脫不幸婚姻 | 新台幣 150,000~800,000 元 | 30~80 天 |
| 離婚證人 | 新台幣 6,000~30,000 元 | 1~3 天 |
感情專區
| 服務項目 | 辦事費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
| 婚前調查 | 5~20 萬元 | 10~20天 |
| 感情挽回 | 6~30 萬元 | 15~30天 |
| 感情破壞 | 20~80 萬元 | 30~120天 |
| 擺脫恐怖情人 | 新台幣 15,000~600,000 元 | 30~90 天 |
| 感情諮商 | 新台幣 3,000~8,000 元/次 | 每次約 1.5 小時 |
商業專區
| 服務項目 | 辦事費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
| 工商徵信 | 新台幣 60,000~300,000 元 | 15~30 天 |
| 合作風險評估 | 新台幣 80,000~400,000 元 | 10~25 天 |
| 員工誠信調查 | 新台幣 80,000~300,000 元 | 10~30 天 |
| 離職員工風險控制 | 新台幣 80,000~250,000 元 | 10~30 天 |
| 競業情報蒐集 | 新台幣 150,000~600,000 元 | 20~60 天 |
| 商標/侵權調查 | 新台幣 100,000~400,000 元 | 15~40 天 |
| 應收帳款催收 | 新台幣 30,000~150,000 元 | 5~30 天 |
| 法律顧問連線 | 新台幣 5,000~20,000 元/次 | 每次約 1 小時 |
| 契約糾紛蒐證 | 新台幣 80,000~400,000 元 | 10~30 天 |
海外專區
| 服務項目 | 辦事費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
| 國際外遇調查 | 新台幣 300,000~1,200,000 元 | 30~60 天 |
| 國際抓姦協助 | 新台幣 500,000~1,500,000 元 | 5~10 天 |
| 外籍配偶背景調查 | 新台幣 150,000~500,000 元 | 15~30 天 |
| 跨國婚姻徵信 | 新台幣 200,000~800,000 元 | 20~40 天 |
| 海外尋人 | 新台幣 300,000~1,000,000 元 | 30~90 天 |
| 海外企業徵信 | 新台幣 300,000~1,500,000 元 | 20~60 天 |
| 國際詐騙辨識與營救 | 新台幣 500,000~2,000,000 元 | 15~90 天 |
其他徵信
| 服務項目 | 辦事費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
| 行蹤調查 | 新台幣 50,000~250,000 元 | 10~20 天 |
| 尋人查址 | 新台幣 60,000~300,000 元 | 10~30 天 |
| 反詐騙 | 新台幣 80,000~400,000 元 | 7~20 天 |
| 反跟蹤 | 新台幣 100,000~500,000 元 | 5~15 天 |
| 反徵信 | 新台幣 80,000~300,000 元 | 7~15 天 |
| 蒐證器材零售 | 新台幣 3,000~150,000 元 | 依客製程度不同 |
| 擺脫負面情緒 | 依委託需求評估 | 依委託需求評估 |
| 導正叛逆子女 | 新台幣 100,000~500,000 元 | 15~60 天 |
| 人生安全保護 | 新台幣 80,000~600,000 元 | 3~30 天 |
| 私家偵探 | 新台幣 60,000~300,000 元 | 10~30 天 |
| 心理輔導 | 新台幣 3,000~8,000 元/次 | 每次約 1.5 小時 |
| 個人債務催收 | 新台幣 30,000~200,000 元 | 5~30 天 |
| 法律諮詢 | 新台幣 3,000~10,000 元/次 | 每次約 1 小時 |
| 其他疑難雜症 | 依委託需求評估 | 依委託需求評估 |